Polovica hlasov za nami

Kategória (parlamentné voľby 2012) napísal develop 11-03-2012

Tak sme sa o 2.55 ráno prehupli cez 50% spočítaných hlasov politických strán. V nasledujúcej tabuľke vám prinášam počet hlasov aj podiel jednotlivých politických strán. Je už skoro isté že sa do parlamentu dostane 6-7 politických strán. Jediná otázka bude, či dokáže SMER-SD vytvoriť sám vládu

Číslo, Politická strana alebo hnutie Počet Podiel
11 SMER – SD 486 243 46,31
2 KDH 94 743 9,02
5 OĽaNO 86 534 8,24
16 MOST – HÍD 66 319 6,31
22 SDKÚ – DS 57 111 5,43
6 SaS 53 729 5,11
4 SNS 48 851 4,65
24 SMK-MKP 43 357 4,12
17 99% 17 636 1,67
10 ĽSNS 17 026 1,62
25 SSS – NM 13 232 1,26
12 Zmena zdola, DÚ 12 099 1,15
18 ĽS-HZDS 10 902 1,03
14 KSS 8 120 0,77
13 NaS – ns 6 748 0,64
7 PaS 4 491 0,42
9 SZ 4 078 0,38
20 SF 3 534 0,33
1 Zelení 3 452 0,32
8 NÁŠ KRAJ 2 540 0,24
3 SDĽ 2 430 0,23
21 Obyčajní ľudia 1 768 0,16
26 SŽS 1 696 0,16
23 SOSKA 1 567 0,14
15 SRÚS 1 463 0,13
19 +1 HLAS 303 0,02

Leave a Reply